Статистика турнира Первенство РХ мини-футбол сезон 2018-2019 гг. юноши 2008-2009 гг.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 92 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 90 |
| Количество проведённых игр | 132 |
| Количество голов в чужие ворота | 672 |
| Количество автоголов | 9 |
| Голов команд-хозяев | 324 (48%) |
| Голов команд-гостей | 348 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 66 (50%) |
| Побед команд-гостей | 57 (43%) |
| Ничьих | 9 (7%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.09 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 126 (95%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.07) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 21 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6:2 | 7 |
| 4:2 | 6 |
| 8:0 | 5 |
| 3:2 | 5 |
| 12:1 | 4 |
| 13:0 | 4 |
| 7:1 | 4 |
| 7:2 | 4 |
| 4:4 | 4 |
| 7:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Алтай-2008" (02.12.2018 - 09.03.2019) | 16 |
| Беспроигрышная | "Алтай-2008" (02.12.2018 - 09.03.2019) | 16 |
| Ничейная | "Клай-2008-2" (16.03.2019 - 16.03.2019) "Сибиряк-2008-2" (16.03.2019 - 16.03.2019) "Сибиряк-2009" (17.02.2019 - 17.02.2019) "Спартак-2009" (17.02.2019 - 17.02.2019) "Ресурсы Сибири-2009" (17.03.2019 - 17.03.2019) "Клай-2008" (02.03.2019 - 02.03.2019) "Алтай-2009" (03.03.2019 - 03.03.2019) "Спартак-КДЮСШ-2008" (03.03.2019 - 03.03.2019) "Сибиряк-2008" (17.03.2019 - 17.03.2019) |
1 |
| Безничейная | "Спартак-КДЮСШ-2009" (01.12.2018 - 09.03.2019) "Алтай-2009-2" (02.12.2018 - 31.03.2019) "Алтай-2008" (02.12.2018 - 31.03.2019) |
22 |
| Безвыигрышная | "Алтай-2009-2" (02.12.2018 - 31.03.2019) | 22 |
| Проигрышная | "Алтай-2009-2" (02.12.2018 - 31.03.2019) | 22 |
| Голевая | "Спартак-КДЮСШ-2009" (01.12.2018 - 09.03.2019) "Сибиряк-2008" (01.12.2018 - 17.03.2019) "Клай-2008" (02.12.2018 - 17.03.2019) "Алтай-2008" (02.12.2018 - 31.03.2019) "Алтай-2009" (02.12.2018 - 31.03.2019) |
22 |
| Безголевая | "Алтай-2009-2" (10.03.2019 - 23.03.2019) | 3 |
| Без пропуска голов | "Сибиряк-2008" (20.01.2019 - 17.02.2019) | 4 |
| С пропуском голов | "Алтай-2009-2" (02.12.2018 - 31.03.2019) | 22 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | "Спартак-КДЮСШ-2009" (01.12.2018 - 09.03.2019) "Спартак-КДЮСШ-2008" (01.12.2018 - 09.03.2019) "Сибиряк-2008" (01.12.2018 - 17.03.2019) "Клай-2008" (02.12.2018 - 17.03.2019) "Спартак-2009" (22.12.2018 - 22.03.2019) "Сибиряк-2008-2" (01.12.2018 - 23.03.2019) "Сибиряк-2009" (01.12.2018 - 23.03.2019) "Алтай-2009-2" (02.12.2018 - 31.03.2019) "Алтай-2008" (02.12.2018 - 31.03.2019) "Алтай-2009" (02.12.2018 - 31.03.2019) |
22 |