Расписание игр Первенство РХ по мини-футболу сезона 2018-2019 гг. среди юношей 2008-2009 гг.р.

Фильтр

02.12.2018 Вс

# Дата Команды Счёт Стадион
23 02.12.2018 Вс 09:00 "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 6:2 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёты (2)  |0
24 02.12.2018 Вс 09:50 "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 2:7 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёт (2)  |0
62 02.12.2018 Вс 10:40 "Сибиряк-2008-2" (Черногорск)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 3:3 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёты (0)  |0
39 02.12.2018 Вс 11:30 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан) 4:1 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёт (2)  |0
75 02.12.2018 Вс 12:20 "Алтай-2008" (Белый Яр)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 10:0 "Юность" п.Майна Саяногорск завершён  |0
2 02.12.2018 Вс 13:10 "Клай-2008" (Саяногорск)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 13:0 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёт (2)  |0
20 02.12.2018 Вс 14:00 "Алтай-2009" (Белый Яр)  —  "Сибиряк-2009" (Черногорск) 5:0 "Юность" п.Майна Саяногорск завершён  |0
64 02.12.2018 Вс 14:50 "Алтай-2008" (Белый Яр)  —  "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан) 12:2 "Юность" п.Майна Саяногорск завершён  |0
58 02.12.2018 Вс 15:40 "Клай-2008" (Саяногорск)  —  "Сибиряк-2008-2" (Черногорск) 17:0 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёт (2)  |0
16 02.12.2018 Вс 16:30 "Сибиряк-2008" (Черногорск)  —  "Алтай-2009" (Белый Яр) 4:2 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёты (2)  |0
21 02.12.2018 Вс 17:20 "Алтай-2009-2" (Белый Яр)  —  "Сибиряк-2008" (Черногорск) 0:25 "Юность" п.Майна Саяногорск отчёты (2)  |0

22.12.2018 Сб

# Дата Команды Счёт Стадион
137 22.12.2018 Сб 11:00 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 7:5 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
125 22.12.2018 Сб 11:40 "Сибиряк-2008" (Черногорск)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 9:1 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
49 22.12.2018 Сб 12:30 "Сибиряк-2008" (Черногорск)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 14:2 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
134 22.12.2018 Сб 12:30 "Алтай-2008" (Белый Яр)  —  "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан) 13:0 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
15 22.12.2018 Сб 13:15 "Ресурсы Сибири-09" (Абакан)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 9:2 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёт (2)  |0
50 22.12.2018 Сб 13:20 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 3:9 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
30 22.12.2018 Сб 14:00 "Спартак-2009" (Абакан)  —  "Алтай-2008" (Белый Яр) 2:13 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан завершён  |0
113 22.12.2018 Сб 14:45 "Ресурсы Сибири-09" (Абакан)  —  "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан) 4:5 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
67 22.12.2018 Сб 15:40 "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 8:3 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
57 22.12.2018 Сб 16:15 "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан)  —  "Спартак-2009" (Абакан) 7:3 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0

19.01.2019 Сб

# Дата Команды Счёт Стадион
36 19.01.2019 Сб 14:00 "Клай-2008" (Саяногорск)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 19:2 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёты (2)  |0

20.01.2019 Вс

# Дата Команды Счёт Стадион
84 20.01.2019 Вс 09:30 "Сибиряк-2008-2" (Черногорск)  —  "Сибиряк-2009" (Черногорск) 4:4 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
147 20.01.2019 Вс 10:00 "Алтай-2008" (Белый Яр)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 8:4 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёт (2)  |0
34 20.01.2019 Вс 10:20 "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан)  —  "Сибиряк-2008" (Черногорск) 2:12 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
81 20.01.2019 Вс 10:40 "Алтай-2009" (Белый Яр)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 10:5 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёт (2)  |0
138 20.01.2019 Вс 11:10 "Сибиряк-2008" (Черногорск)  —  "Ресурсы Сибири-09" (Абакан) 8:0 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
119 20.01.2019 Вс 11:20 "Алтай-2009-2" (Белый Яр)  —  "Спартак-2009" (Абакан) 0:2 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск завершён  |0
46 20.01.2019 Вс 12:00 "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан)  —  "Сибиряк-2009" (Черногорск) 2:6 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
153 20.01.2019 Вс 12:00 "Клай-2008-2" (Саяногорск)  —  "Алтай-2008" (Белый Яр) 1:16 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёт (2)  |0
154 20.01.2019 Вс 12:40 "Клай-2008" (Саяногорск)  —  "Алтай-2009" (Белый Яр) 3:4 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёт (2)  |0
104 20.01.2019 Вс 12:50 "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан)  —  "Ресурсы Сибири-09" (Абакан) 3:2 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
63 20.01.2019 Вс 13:20 "Спартак-2009" (Абакан)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 0:8 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёт (2)  |0
129 20.01.2019 Вс 13:40 "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан)  —  "Сибиряк-2008-2" (Черногорск) 6:5 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
121 20.01.2019 Вс 14:00 "Алтай-2008" (Белый Яр)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 7:1 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск завершён  |0

26.01.2019 Сб

03.02.2019 Вс

# Дата Команды Счёт Стадион
87 03.02.2019 Вс 12:45 "Ресурсы Сибири-09" (Абакан)  —  "Алтай-2009" (Белый Яр) 0:3 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
139 03.02.2019 Вс 12:50 "Ресурсы Сибири-09" (Абакан)  —  "Сибиряк-2009" (Черногорск) 2:3 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
150 03.02.2019 Вс 13:35 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Сибиряк-2008" (Черногорск) 0:21 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
37 03.02.2019 Вс 14:20 "Ресурсы Сибири-09" (Абакан)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 1:4 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
127 03.02.2019 Вс 15:05 "Клай-2008-2" (Саяногорск)  —  "Сибиряк-2008" (Черногорск) 0:15 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
52 03.02.2019 Вс 15:50 "Спартак-2009" (Абакан)  —  "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан) 3:2 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
96 03.02.2019 Вс 16:35 "Спартак-2009" (Абакан)  —  "Сибиряк-2008-2" (Черногорск) 2:2 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
91 03.02.2019 Вс 17:20 "Спартак-КДЮСШ-2008" (Абакан)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 1:7 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0
103 03.02.2019 Вс 18:05 "Спартак-КДЮСШ-2009" (Абакан)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 16:0 Спортзал "Ресурсы Сибири" Абакан отчёты (2)  |0

01.03.2019 Пт

# Дата Команды Счёт Стадион
42 01.03.2019 Пт 12:00 "Алтай-2008" (Белый Яр)  —  "Алтай-2009" (Белый Яр) 11:6 Не указан отчёты (2)  |0

10.03.2019 Вс

# Дата Команды Счёт Стадион
110 10.03.2019 Вс 10:00 "Сибиряк-2008-2" (Черногорск)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 6:2 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
98 10.03.2019 Вс 10:50 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Алтай-2009" (Белый Яр) 6:4 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
86 10.03.2019 Вс 11:40 "Сибиряк-2008" (Черногорск)  —  "Алтай-2008" (Белый Яр) 4:2 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
29 10.03.2019 Вс 12:30 "Сибиряк-2008-2" (Черногорск)  —  "Алтай-2009" (Белый Яр) 5:12 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
99 10.03.2019 Вс 13:20 "Сибиряк-2008" (Черногорск)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 12:0 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
17 10.03.2019 Вс 14:10 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Алтай-2008" (Белый Яр) 8:9 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
94 10.03.2019 Вс 15:00 "Алтай-2009" (Белый Яр)  —  "Сибиряк-2008" (Черногорск) 4:6 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0
28 10.03.2019 Вс 15:50 "Сибиряк-2009" (Черногорск)  —  "Алтай-2009-2" (Белый Яр) 7:0 ФОК " Хакасия-Спорт" Черногорск отчёты (2)  |0

11.03.2019 Пн

# Дата Команды Счёт Стадион
114 11.03.2019 Пн 15:00 "Клай-2008-2" (Саяногорск)  —  "Клай-2008" (Саяногорск) 3:16 ФОК "РУСАЛ Саяногорск" Саяногорск отчёты (2)  |0

22.03.2019 Пт

не назначено

# Дата Команды Счёт Стадион
126 "Ресурсы Сибири-09" (Абакан)  —  "Клай-2008-2" (Саяногорск) 5:2 Не указан превью  |0